通用参数 | |
功率 | Max.173mA@5.0VDC |
隔离 | 通道与系统电源隔离电压AC500V 通道与现场电源隔离电压AC500V 通道与PE隔离电压AC500V 通道间隔离电压AC500V |
现场电源 | 未使用 |
接线 | Max.1.0mm² (AWG 18) Max.0.2mm² (AWG 24) |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 65g |
环境参数 | |
垂直安装工作温度 | -35℃~70℃ |
水平安装工作温度 | -35℃~60℃ |
相对湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
制造测试温度 | -40℃~75℃ |
防护等级 | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6标准 |
抗冲击性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27标准 |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4标准 |
输出参数 | |
通道数 | 4通道 |
指示灯 | 4个LED通道状态指示灯 |
输入范围 | 最大:-23.5~23.5mA |
分辨率 | 16bit |
采集精度 | ±0.1%满量程@25℃ ±0.3%满量程@-35℃~70℃ |
采样速度 | 4ms/4通道 |
数据格式 | 16位有符号整数 |
诊断功能 | 上溢:32767 下溢:-32768 通道禁用:-32767 |