适配器硬件参数 | |
系统电源 | 供电:19.2~28.8VDC(标称24VDC) 电流:Max.2A@24V 保护:过流保护,防反接保护 |
模块功耗 | 110mA@24VDC |
内部总线供电电流 | Max:2A@5VDC |
隔离 | 系统电源到现场电源:隔离 |
现场电源 | 供电:19.2~28.8VDC(标称24VDC) |
现场电源电流 | 最大DC 8A |
支持的IO模块数量 | 32个 |
接线线径 | Max.1.0mm²(AWG 18) |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
尺寸 | 115*51.5*75mm |
重量 | 130g |
环境参数 | |
垂直安装工作温度 | -35℃~70℃ |
水平安装工作温度 | -35℃~60℃ |
相对湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
制造测试温度 | -40℃~75℃ |
防护等级 | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6标准 |
抗冲击性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-27标准 |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4标准 |
Profinet参数 | |
网络协议 | Profinet IO Device |
过程数据区 | 输入最大1440字节,输出最大1440字节 |
RT | 支持,最小周期1ms |
IRT | 不支持 |
MRP | 不支持 |
MRPD | 不支持 |
IO诊断报错 | 支持(诊断OB82) |
网络接口 | 2个RJ45 |
连接速率 | 10/100Mbps,自适应,全双工 |
最大总线长度 | 100m |
Profinet设备名称 | 拨码开关设置或Profinet监视器修改设备名称 |