适配器硬件参数 | |
系统电源 | 供电:19.2~28.8VDC(标称24VDC) |
模块功耗 | 100mA@24Vdc |
支持的IO模块数量 | 4个 |
接线线经 | Max.1.5mm²(AWG 16) |
环境参数 | |
工作温度 | -30~75℃ |
环境湿度 | 5%~95% RH(无冷凝) |
防护等级 | IP20 |
EtherCAT参数 | |
网络协议 | EtherCAT |
过程数据区 | 输入最大1024字节,输出最大1024字节 |
网络接口 | 2个RJ45 |
连接速率 | 10/100Mbps,自适应,全双工 |
适配器硬件参数 | |
系统电源 | 供电:19.2~28.8VDC(标称24VDC) |
模块功耗 | 100mA@24Vdc |
支持的IO模块数量 | 4个 |
接线线经 | Max.1.5mm²(AWG 16) |
环境参数 | |
工作温度 | -30~75℃ |
环境湿度 | 5%~95% RH(无冷凝) |
防护等级 | IP20 |
EtherCAT参数 | |
网络协议 | EtherCAT |
过程数据区 | 输入最大1024字节,输出最大1024字节 |
网络接口 | 2个RJ45 |
连接速率 | 10/100Mbps,自适应,全双工 |
工作温度 | -30~75℃ |
环境湿度 | 5%~95% RH(无冷凝) |
防护等级 | IP20 |
系统电源和网络接口
1、系统电源模块接线采用3Pin 3.5mm间距弹簧接线端子,端子定义如下:
序号 | 标识 | 定义 |
1 | PE | 接地端子 |
2 | V- | 电源输入负 |
3 | V+ | 电源输入正 |
2、EtherCAT网络接口
引脚 | 定义 | 描述 |
1 | TD+ | 发送+ |
2 | TD- | 发送- |
3 | RD+ | 接收+ |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | RD- | 接收- |
7 | -- | -- |
8 | -- | -- |
B32模块安装尺寸 110*84*28mm
B64模块安装尺寸 110*84*44mm
安装方式 35mm导轨安装